我院艺术设计专业近三年录取分数
我院艺术设计专业近三年录取分数
我院产品设计(含珠宝首饰设计与加工方向、服装与皮革制品设计方向),原艺术设计专业,2011至2013年录取分数如下:| 2011年 | 录取分数线 | 最低分 | 最高分 |
| 文化分 | 328 | 303 | 515 |
| 艺术分 | 210 | 200 | 256 |
| 2012年 | 录取分数线 | 最低分 | 最高分 |
| 文化分 | 316 | 376 | 524 |
| 艺术分 | 222 | 228 | 261 |
| 2013年 | 录取分数线 | 最低分 | |
| 文化分 | 318 | 318 | |
| 艺术分 | 210 | 210 |
地址: 电话: Email: 版权所有:开云手机官方版在线入口-开云(中国) 制作维护:网信委·学生网站运维部